Shopping security
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,4 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 111,1% |
| représentation / réalisation | |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 120 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,09 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 73 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 542,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 232,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 507,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,72 kg |
| Largeur (sans support) | 542,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
| Hauteur (sans support) | 320,2 mm |
| Poids (sans support) | 2,98 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 650 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du paquet | 6,48 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order