Shopping security
Le filtre est conçu pour être installé avant les vannes de régulation, les débitmètres et autres appareils ayant des exigences élevées en matière de pureté de l'eau qui les traverse dans les systèmes de chauffage, d'alimentation en chaleur, d'alimentation en eau chaude et froide techniques, pour le nettoyage mécanique du fluide de travail de la saleté, de la rouille, des copeaux, etc.
| DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | hocher la tête | Poids |
| mm | kg | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 74 | 4–Ø14 | 2.2 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 85 | 4–Ø14 | 3.0 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 95 | 4–Ø14 | 3.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 100 | 4–Ø19 | 5.7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 120 | 4–Ø19 | 7.0 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 18 | 3 | 135 | 4–Ø19 | 9.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 18 | 3 | 185 | 4–Ø19 | 15,5 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 200 | 8–Ø19 | 17.8 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 235 | 8–Ø19 | 24.4 |

Croquis des dimensions des filtres Elephant FMY1131MG-F à brides, en forme de Y, avec vanne de vidange
| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Cas | fonte GG25 |
| 2 | Grille | acier inoxydable 304 |
| 3 | Joint de couvercle de filtre | acier inoxydable 201 + graphite |
| 4 | Couverture | fonte GG25 |
| 5 | Boulon | acier au carbone |
| 6 | Robinet à boisseau sphérique | laiton |

Croquis du matériau des filtres Elephant FMY1131MG-F à brides, en forme de Y, avec vanne de vidange
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order