Shopping security
L’AnyTour E+2 LDS Power est conçu pour les trajets urbains quotidiens en ville. Ses points forts : son moteur avec une assistance personnalisable et sa fourche suspendue seront des atouts dans votre confort lors de vos trajets.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Giant |
| Modèle | AnyTour E+2 LDS Power |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 1 480 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm) |
| Tube de selle | 47 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 465 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Giant (Yamaha) |
| Modèle moteur | SyncDrive Sport |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe Active Plus (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order