Shopping security
Pour assurer tous vos déplacements en ville comme à la campagne, Riese & Müller vous propose d’essayer le modèle Charger Touring.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Charger Touring |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 855 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm) |
| Tube de selle | 46 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les accessoires, quelques impacts |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 11 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Big Ben Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order