Shopping security
Les vannes papillon sont conçues pour être utilisées comme vannes d'arrêt ou de régulation pour le contrôle du débit dans les systèmes d'alimentation en chaleur, les systèmes d'alimentation en eau, dans les processus technologiques des industries alimentaires, chimiques, pétrolières et gazières, des pâtes et papiers et autres.
Le réducteur Elephant permet de régler manuellement le positionnement souhaité de la vanne d'arrêt par quart de tour, agissant comme une alternative aux actionneurs quart de tour pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
| Diamètre nominal DN, mm | 40 - 300 |
| Pression de service PN, bar | 16 |
| Température du fluide de travail t, ⁰C | de -20 à +120 |
| Support opérationnel | eau, huiles minérales, hydrocarbures, huiles, graisses |
| Sens d'écoulement | bidirectionnel |
| Type de contrôle | poignée |
| Raccordement de canalisation | entrelacée |
| Matériau du corps | fonte GGG50 |
| Durée de vie, années | 10 |
| DN | Dimensions | ||||||
| A, mm | B, mm | D1, mm | L, mm | Moi, mm | R, mm | D, mm | |
| 40 | 105 | 55 | 75 | 33 | 48 | 140 | 80 |
| 50 | 161 | 80 | 84,5 | 43 | 48 | 140 | 80 |
| 65 | 175 | 89 | 104,5 | 45 | 48 | 140 | 80 |
| 80 | 181 | 95 | 123,5 | 45 | 48 | 140 | 80 |
| 100 | 200 | 114 | 139,5 | 52 | 48 | 140 | 80 |
| 125 | 213 | 127 | 169,5 | 55 | 48 | 140 | 80 |
| 150 | 226 | 139 | 196 | 55 | 48 | 140 | 80 |
| 200 | 260 | 175 | 247 | 60 | 58 | 250 | 100 |
| 250 | 292 | 203 | 304 | 68 | 58 | 250 | 100 |
| 300 | 337 | 242 | 358 | 78 | 58 | 250 | 100 |

| N° | Nom | Matériel |
| 1 | Corps | fonte GGG50 |
| 2 | Joint de siège | NBR |
| 3 | Disque | acier inoxydable 316L |
| 4 | Tige | acier inoxydable AISI 416 |
| 5 | Épingle | acier inoxydable AISI 420 |
| 6 | Bague | PTFE |
| 7 | Joint torique | NBR |
| 8 | Plaque | acier au carbone |

| Température de fonctionnement t, ⁰C | de -30 à +120 |
| Support opérationnel | air comprimé filtré ou gaz non agressifs, huiles |
| Degré de protection | IP67 |
| Application | alimentation en eau, chauffage, ventilation, énergie, climatisation |
| Montage | horizontal/vertical |
| Réglage de la course | 0 - 90° (modifiable ±5°) |
| Matériau du corps | aluminium |

| Modèle | HGB-1 | HGB-3 |
| Bride de sortie standard | F05/F07 | F07/F10/F12 |
| D2, mm | 81 | 125 |
| D3, mm | 50/70 | 70/102/125 |
| Trous filetés | 4-M6/4-M8 | 4-M8/4-M10/ 4-M12 |
| Tige standard (en option) | 12,8/15,9 | 22,2/28,6 |
| Potence standard | 11x11 (en option)/14x14 | 22x22 |
| d1, mm | 35 | 55 |
| Couple de sortie, Nm | 180 | 680 |
| Poids, kg | 1.3 | 3.9 |
| Diamètre du volant, mm | 120 | 250 |
| UN | 165 | 250 |
| B | 127 | 190 |
| C | 84 | 140 |
| D | 66 | 112 |
| E | 12 | 16 |
| F | 47 | 68 |
| H | 73 | 108 |

| N° | Nom | Matériel |
| 1 | Couvercle d'indicateur transparent | Carton en résine PC |
| 2 | Vis | acier 304 |
| 3 | Vis | acier 304 |
| 4 | Couverture | ADC 12 en aluminium |
| 5 | Réducteur à vis sans fin | fonte QT450 |
| 6 | Vis de réglage | acier 304 |
| 7 | Étagère | acier |
| 8 | Couverture | caoutchouc butadiène-acrylonitrile |
| 9 | Bague | PZ2175, à base de cétone |
| 10 | Palier | acier allié |
| 11 | Corps | ADC 12 en aluminium |
| 12 | Palier | acier allié |
| 13 | Glande | caoutchouc |
| 14 | Rondelle | acier 304 |
| 15 | Vis | acier 304 |
| 16 | Essieu | acier 45 |
| 17 | Interrupteur de fin de course | - |
| 18 | Joint torique | caoutchouc butadiène-acrylonitrile |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order