Shopping security
Le Haibike S Duro Trekking attire l'attention tout en étant confortable et sûr pour les trajets sur de longues distances. Avec ses garde-boue et son bon éclairage, il est également idéal pour les trajets quotidiens vers le travail.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | Sduro Trekking 9.0 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 981 km |
| Taille | XL (idéal pour des personnes entre 190 et 205 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits, mais pas d'écorchures profondes. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 12 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X (62-584) |
| Freins | Disques | Mécaniques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order