Shopping security
| Capacité |
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Réf. : 970 56 85‑12
|
| Capacité de surface | 400 m² |
|---|---|
| Type d'installation | Câble |
| Pente maxi en limite de fil | 10 % |
| Inclinaison maximale au travail | 25 % |
| Temps d’utilisation maximale | 9 h |
| Système de recherche | 1 possibilité |
| Suit le câble guide | 1 |
| Système de rechargement | Automatique |
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 5,9 kg |
| Longueur du produit | 55 cm |
| Largeur du produit | 33 cm |
| Hauteur du produit | 22 cm |
| Données relatives au produit | |
| Code couleur | Gris |
| Niveau sonore perçu | 59 dB(A) |
| Indice de protection (code IP) | IPX5 |
| Type de batterie | Lion |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Intensité | 1 A |
| Temps de tonte par charge env. | 70 min |
| Temps de charge moy. | 75 min |
| Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale | 3 kWh |
| Système de coupe | |
| Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 45 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
| Largeur de coupe | 16 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Plateau de protection | Non |
| Coupe dans les deux sens | Oui |
| Contrôle | |
| Interface utilisateur | Keypad/App |
| Interface utilisateur | None |
| Connectivité | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Contrôle via application | Automower® Connect |
| Intégration Smart Home | Oui |
| Mise à jour du logiciel | FOTA |
| Sécurité | |
| Suivi GPS en cas de vol | Non |
| Zone GeoFence | Non |
| Code PIN | Oui |
| Alarme | Non |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Capteur d'inclinaison | Oui |
| Détection des objets | Non |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order