Shopping security
L'unité motrice et la batterie de ce Reaction Hybrid Pro HPA de Cube, élégamment intégrées dans le cadre et contrôlées par une interface montée sur le cintre, remplissent leur mission silencieusement et efficacement en boostant votre puissance de pédalage pour des ascensions plus faciles, une allure plus rapide sur route et des horizons élargis. Vous pouvez même recharger la batterie sans la retirer de son logement.
⭐ Vélo électrique léger
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Pro HPA |
| Couleur | Gris |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants. Le moteur de ce vélo a été remplacé |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 86 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Continental Race King (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order