Shopping security
Avec le Cube Reaction Hybrid Race, vous pouvez être sûr de rouler avec beaucoup de puissance tout en bénéficiant d'une maniabilité sûre, nerveuse et intuitive.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Race |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 2 030 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 49 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | VTC, VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Le vélo est en bon état. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits, mais pas d'écorchures profondes. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 20 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic (65-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order