Shopping security
La vanne papillon d'eau Elephant est destinée à être utilisée comme vanne d'arrêt ou de régulation pour le contrôle du débit dans les systèmes d'alimentation en chaleur, les systèmes d'alimentation en eau, dans les processus technologiques des industries alimentaire, chimique, pétrolière et gazière, de la pâte et du papier et d'autres industries.

| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| H1 | 56 | 76 | 89 | 95 | 114 | 127 | 140 | 177 | 203 | 242 |
| H2 | 110 | 162 | 175 | 181 | 200 | 213 | 225 | 260 | 292 | 337 |
| H3 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| Dм | 71 | 73 | 85 | 100 | 131 | 155 | 184 | 234 | 288 | 340 |
| Dk | 88 | 90 | 103 | 116 | 151 | 174 | 205 | 255 | 315 | 375 |
| L | 33 | 45 | 48 | 49 | 55 | 58 | 59 | 64 | 70 | 80 |
| S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 |
| D'ACCORD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 |
| ØC | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| hocher la tête | 4 - Ø18 | 4 - Ø18 | 4 - Ø18 | 8 - Ø18 | 4 - Ø18 | 4 - Ø18 | 4 - Ø23 | 4 - Ø23 | 4 - Ø27 | 4 - Ø27 |
| Tige | 9x9 | 9x9 | 9x9 | 9x9 | 11x11 | 14x14 | 14x14 | 17x17 | 22x22 | 22x22 |
| ISO 5211 | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F12 |
| Poids, kg | 2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 11.5 | 17.3 | 27,8 |
| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | Acier inoxydable AISI316L (03X17H14M3) ou acier au carbone WCB |
| 2 | manchette | EPDM, PTFE, NBR |
| 3, 4, 5 |
Disque, tige, goupille | acier AISI316L (03Х17Н14М3) |
| 6 | bague | PTFE |
| 7 | Joint torique | Nitrile NBR |
| 8, 9 |
Plaque, poignée | Acier au carbone |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order