Shopping security
Robot de tonte ultra performant pour les jardins urbains et péri-urbains jusqu'à 600m².
Équipé des dernières technologies Husqvarna, il est intelligent et gère tous types de configuration de terrains et les pentes jusqu'à 40% d'inclinaison.
Intuitif, il offre un mode tonte systématique dans les passages étroits à partir de 60cm, la fonction tonte adaptative et des capteurs de gel.
Facile à nettoyer et à laver au jet d'eau.
Indice de réparabilité : 8,7/10
| Capacité |
AUTOMOWER®305
Réf. : 967 97 40‑12
|
AUTOMOWER® 305
Réf. : 967 97 40‑40
|
| Surface de tonte max. | 600 m² | 600 m² |
|---|---|---|
| Pente maxi en limite de fil | 15 % | 15 % |
| Inclinaison maximale au travail | 40 % | 40 % |
| Rendement horaire | 60 m² | 60 m² |
| Temps d’utilisation maximale | 10 h | 10 h |
| Système de recherche | 3 possibilités | 3 possibilités |
| Suit le câble guide | 1 | 1 |
| Système de rechargement | Automatique | Automatique |
| Dimensions | ||
| Poids | 9,4 kg | 9,4 kg |
| Dimensions du produit, Lxlxh | 57 x 43 x 25 cm | 57 x 43 x 25 cm |
| Données relatives au produit | ||
| Code couleur | Gris | Gris |
| Niveau sonore perçu | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
| Indice de protection (code IP) | IPX5 | IPX5 |
| Type de batterie | Lion | Lion |
| Capacité de la batterie | 2,1 Ah | 2,1 Ah |
| Intensité | 1,3 A | 1,3 A |
| Temps de tonte par charge env. | 70 min | 70 min |
| Temps de charge moy. | 60 min | 60 min |
| Système de coupe | ||
| Système de coupe | 3 pivoting razor blades | 3 pivoting razor blades |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 50 mm | 50 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm | 20 mm |
| Largeur de coupe | 22 cm | 22 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel | Manuel |
| Plateau de protection | Oui | Oui |
| Coupe dans les deux sens | Oui | Oui |
| Contrôle | ||
| Connectivité sans fil | Bluetooth® | Bluetooth® |
| Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application | clavier numérique ou direct via application |
| Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ | Monochrome / 2.8’’ |
| Contrôle via application | Automower® Connect@Home | Automower® Connect@Home |
| Iintégration Smart Home | Non | Non |
| Mise à jour du logiciel | Dealer Service | Dealer Service |
| Sécurité | ||
| Suivi GPS en cas de vol | No | No |
| Code PIN | Oui | Oui |
| Alarme | Oui | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui | Oui |
| Capteur d'inclinaison | Oui | Oui |
| Capteur à ultrasons | Non | Non |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order