Shopping security
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Thermique directe |
| Type | Imprimantes POS |
| Résolution maximale | 203 x 203 DPI |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 250 mm/sec |
| Densité des caractères | 22,6 caractères par pouce |
| Caractères d'impression | Texte, Graphique, Code barres |
| Table de charactères | ANK |
| Gestion du papier | |
| Diamètre max. du rouleau | 8,3 cm |
| Largeur de papier supportée | 80 mm |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Interfaces standards | RS-232, USB 2.0 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
| Caractéristiques | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Temps moyen entre pannes | 360000 h |
| Coupeur | Oui |
| Demi-découpeur | Oui |
| Durabilité du massicot automatique | 1,5 million de parts |
| Fonction d’économie de papier | Oui |
| Durée de vie de la tête d’impression | 150 km |
| Pays d'origine | Philippines |
| Position de montage | horizontale/verticale |
| Montage mural | Oui |
| Capteurs intégrés | Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor |
| Sécurité | UL, CSA, TÜV |
| Certification | FCC-Class A, CE, EN55022-Class A |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Consommation électrique | 1800 mA |
| Consommation électrique (en veille) | 100 mA |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 199 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 192 mm |
| Profondeur du colis | 235 mm |
| Hauteur du colis | 280 mm |
| Poids du paquet | 2,62 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Drivers inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Technologie d'impression | |
| Capacité de colonnes | 48/64 |
| Données logistiques | |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 400 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 490 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 295 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 0 g |
| Produits par palette | 112 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 16 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 168 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du buffer | 4 Ko |
| Temps moyen entre les défaillances | 60000000 |
| Durée de vie de la tête d'impression | 150 million de caractères |
| Durée de vie de la tête | 150.000.000 Impulse |
| Détails techniques | |
| Durée de vie | 15000000 lines |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order