Shopping security
Que vous vous attaquiez à un long trajet ou que vous vous lanciez le défi d'une sortie sur plusieurs jours loin de l'agitation de la ville, le Touring Hybrid Pro est le VAE qu'il vous faut. Silencieux, discret et puissant, il fonctionne pour vous offrir un pilotage tout en douceur.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro |
| Couleur | Gris |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 14838 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 180 cm) |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Etat | Impacts et rayures sur le cadre et sur les accessoires. La batterie de ce vélo a été testée et dispose de 498 Wh, soit 93% de sa capacité initiale de 536 Wh |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 498 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 155 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | CST Classic Allround (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order