Shopping security
| Caractéristiques | |
| Couleur | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Type d'encre | Encre à colorant |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Non |
| Pays d'origine | Philippines |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 169 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm |
| Hauteur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 4,66 kg |
| Données logistiques | |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par palette | 35 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order