Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu EXC est un modèle fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet une transmission optimale de la puissance, un look sobre grâce à la batterie intégrée et un contrôle précis. Le moteur fournit la puissance idéale en fonction de la pression exercée sur les pédales, même à basse fréquence de pédalage et lors des démarrages en côte.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu EXC |
| Couleur | Noir |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente des dommages minimes à la peinture répartis sur le cadre. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 750 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 35 V |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Plus (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order