Shopping security
POINTS FORTS du climatiseur split
Le design moderne du climatiseur Sinclair La série TERREL est disponible en 4 coloris sélectionnés, ce qui lui permet de s'intégrer à presque tous les concepts de design.
Outre son aspect attrayant, le climatisation La série Sinclair TERREL offre un large éventail de fonctions, telles que 7 vitesses de ventilation et une fonction d'arrêt automatique cachée.
Écran nu et contact marche/arrêt intégré pour déclenchement via des modules de commande sur site.
L'appareil peut être commandé à l'aide de la télécommande infrarouge fournie ou, plus facilement, via un smartphone connecté à Internet. Vous pouvez régler la climatisation manuellement ou à l'aide d'une minuterie personnalisable. La télécommande infrarouge permet également d'utiliser les fonctions « I Feel » et « Protection antigel 8 °C ».
L'ioniseur à plasma froid intégré purifie l'air de votre pièce et crée un climat intérieur confortable.
Grâce aux aubes de guidage d'air motorisées, disponibles horizontalement et verticalement sur les modèles 2,7 kW et 3,5 kW, et, avec la mise à niveau UPDATE, également sur les modèles 5,2 kW (SIH-18BIT2x) et 7,0 kW (SIH-24BIT2x), la série TERREL offre de nombreux avantages en mode chauffage, notamment des intervalles plus espacés entre les cycles de dégivrage. Il en résulte un chauffage homogène et confortable.
| Modèle | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Unité | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Performance | Cool | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
| Chaleur | kW | 3.0 (0.9-4.2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Tension/Fréquence | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Consommation d'énergie | Cool | kW | 0,7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Chaleur | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
| Consommation électrique maximale | kW | 1.4 | 1,55 | 2.5 | 3 | |
| Max.Courant de fonctionnement | UN | 6.2 | 6.9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7.0/4.2 | ||
| classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Valeur êta | Refroidissement/Chauffage | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| débit d'air | À l'intérieur | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Dehors | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Niveau de pression acoustique à 1 m | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Déshumidifier | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Quantité de réfrigérant/remplissage | Type/Quantité | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Diamètre du tuyau | Cool | pouce/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Chaleur | pouce/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16.0 | |
| Longueur minimale/maximale du tuyau | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Différence d'altitude maximale | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Longueur du tuyau pré-rempli | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| quantité supplémentaire de froid | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Dimensions (L x H x P) | À l'intérieur | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Dehors | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Plage de température cible | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Plage de températures de fonctionnement | Refroidissement/Chauffage | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| y compris la télécommande | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | ||
| y compris le mode | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| y comprisFiltre à bactéries | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| y compris un filtre à ions d'argent | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| y compris l'ioniseur à plasma froid | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sous réserve de modifications techniques | Les images peuvent différer
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order