Shopping security
Ce modèle Stromer ST3 est un vélo de vitesse qui vous permet de parcourir rapidement de longues distances tout en offrant une conduite confortable et bien équilibrée. Il offre un bon confort de conduite et permet de rouler avec un maximum de sécurité et de plaisir. Veuillez noter que le speedbike est considéré comme un petit véhicule à moteur et que l'utilisateur doit se conformer à la réglementation allemande en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque adapté, etc.)
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Stromer |
| Modèle | ST3 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 12 413 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants. L'outil de diagnostic Stromer indique un état de santé de batterie de 84% |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 983 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 48 V |
| Marque moteur | Stromer |
| Modèle moteur | Syno Drive II |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 44 Nm |
| Puissance moteur | 820 W |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Pirelli Cycl-e ST (57-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order