Shopping security
Le robinet d'arrêt à presse-étoupe Elephant 215A est conçu pour être installé comme dispositif d'arrêt sur les canalisations. Principe de fonctionnement : lorsque le volant tourne dans le sens horaire ou antihoraire, le mouvement de rotation est transmis à la broche et la bobine qui y est fixée ferme ou ouvre le trou de passage dans le boîtier. AVERTISSEMENT : L'utilisation du robinet d'arrêt à presse-étoupe comme vanne de régulation est interdite.
| DN | L, mm | D, mm | D1, mm | D2, mm | Bf, mm | ZxØd, mm | Poids, kg |
| 15 | 130±2 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4х14 | 3,1 |
| 20 | 150±2 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4х14 | 3,87 |
| 25 | 160±2 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4х14 | 4,95 |
| 32 | 180±2 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4х19 | 7,9 |
| 40 | 200±2 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4х19 | 9,32 |
| 50 | 230±2 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4х19 | 14,13 |
| 65 | 290±2 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4х19 | 19,42 |
| 80 | 310±2 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8х19 | 28,77 |
| 100 | 350±2 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8х19 | 38,27 |

Croquis de la vanne d'arrêt de presse-étoupe Elephant 215A PN16 avec raccord à bride en fonte
| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | fonte HT250(GG25) |
| 2 | Joint torique du boîtier | acier 304 |
| 3 | Plaque | Acier A105 |
| 4 | Fil en acier inoxydable | acier 304 |
| 5 | Joint d'étanchéité | St08+graphite expansé thermiquement |
| 6 | Tige | Acier 2Cr13 |
| 7 | Boulon | St35 |
| 8 | Scellage | graphite expansé |
| 9 | Couverture | fonte QT400 (GGG40) |
| 10 | glande | fonte (GG20) |
| 11 | Boulon en T | St35 |
| 12 | Noix | St25 |
| 13 | Écrou de tige | bronze ZQA1 9-4 |
| 14 | Vis de réglage | St35 |
| 15 | Barre | fonte QT450-10 |
| 16 | Rondelle | Acier Q235 |
| 17 | Noix | St25 |

Croquis du matériau de la vanne d'arrêt de presse- étoupe Elephant 215A PN16 avec raccord à bride en fonte
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order