Shopping security
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 1554 x 1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 125,3% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 222 mm |
| Hauteur (support inclus) | 549,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,83 kg |
| Largeur (sans support) | 613,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
| Poids (sans support) | 4,82 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 9,35 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Gradation locale | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order