Shopping security
Ce modèle Stromer ST3 est un speed bike qui permet de couvrir rapidement de longues distances, tout en offrant une conduite confortable et bien équilibré. Il offre un confort certain de conduite et permet de rouler avec un niveau de sécurité et de plaisir maximal. Veuillez noter que le speedbike étant considéré comme un cyclomoteur, l'utilisateur doit se conformer aux réglementations françaises en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque adapté, etc).
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Stromer |
| Modèle | ST3 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 7 281 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les accessoires. Des impacts sur les haubans. La batterie de ce vélo a été testée et dispose de 95% de sa capacité initiale de 983Wh soit 934Wh |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 934 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 48 V |
| Marque moteur | Stromer |
| Modèle moteur | Syno Drive II |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 44 Nm |
| Puissance moteur | 820 W |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Pirelli Cycl-e ST (57-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order