Shopping security
| Tissu : | TR |
| Boutons De La Veste : | Croisé À Six Boutons |
| Fermeture Avant : | Croisé À Boutons |
| Encolure : | Encoche |
| Décoration : | Poches |
| Inclus : | Veste, Pantalon |
| Couleur : | Vert Foncé, Gris, Rouge, Fuchsia, Rose, Bleu Ciel |
| Conseils : | Accessoires Non Inclus |
| Désignation | Unité | 2XS(34) | XS(36) | S(38) | M(40) | L(42) | XL(44) | 2XL(46) | 3XL(48) | 4XL(50) | 5XL(52) | 6XL(54) | 7XL(56) |
| Taille (Hauteur) | pied | 1m60–1m63 | 1m63–1m68 | 1m68–1m73 | 1m73–1m75 | 1m75–1m83 | 1m83–1m88 | 1m88–1m93 | >1m93 | >1m93 | >1m93 | >1m93 | >1m93 |
| Poids | livre | 54–59kg | 59–64kg | 64–70kg | 70–75kg | 75–79kg | 79–84kg | 84–91kg | >91kg | >91kg | >91kg | >91kg | >91kg |
| Tour de poitrine | cm | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 122 | 127 | 133 | 137 | 142 | 147 |
| pouce | 37 | 38,6 | 40,2 | 42,5 | 44 | 45,7 | 48 | 50 | 52,4 | 54 | 56 | 58 | |
| Largeur d'épaule | cm | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 48,5 | 50 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57,5 | 58,5 |
| pouce | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,7 | 19 | 19,7 | 20 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,6 | 23 | |
| Longueur manche | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 69,5 |
| pouce | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,8 | 26,2 | 26,4 | 26,8 | 27 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | |
| Longueur veste | cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| pouce | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 30 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Désignation | Unité | 2XS(34) | XS(36) | S(38) | M(40) | L(42) | XL(44) | 2XL(46) | 3XL(48) | 4XL(50) | 5XL(52) | 6XL(54) | 7XL(56) |
| Tour de taille | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| pouce | 29,9 | 31,5 | 33 | 34,6 | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 41,7 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Tour de hanche | cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 |
| pouce | 37,4 | 39,4 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,2 | 49,2 | 51,2 | 53,1 | 55,1 | 57 | 57 | |
| Longueur pantalon | cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 |
| pouce | 39,4 | 40,2 | 40,9 | 41,7 | 42,5 | 43,3 | 44 | 45,3 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 46 |
| Désignation | Unité | 2XS(34) | XS(36) | S(38) | M(40) | L(42) | XL(44) | 2XL(46) | 3XL(48) | 4XL(50) | 5XL(52) | 6XL(54) | 7XL(56) |
| Tour de poitrine | cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 | 129 | 133 | 138 | 143 |
| pouce | 35,4 | 37 | 38,6 | 41 | 42,5 | 44 | 46,5 | 48,4 | 50,8 | 52,4 | 54,3 | 56,3 | |
| Longueur gilet | cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| pouce | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order