Shopping security
Le clapet anti-retour est un dispositif installé dans une canalisation qui permet aux fluides ou aux gaz de circuler dans une seule direction. Lorsque la pression du fluide ou du gaz dans la canalisation dépasse une certaine valeur, la vanne s'ouvre, laissant passer la substance. Cependant, lorsque la pression chute ou tente de se déplacer dans la direction opposée, la vanne se ferme, empêchant le reflux. Les clapets anti-retour sont largement utilisés dans diverses applications industrielles et commerciales pour assurer la sécurité et contrôler le débit dans les systèmes de canalisations.
| DN | L | D | C | D1 | n - d | b | f | Poids, kg |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 4 – Ø19 | 18 | 3 | 6 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4 – Ø19 | 19 | 3 | 9 |
| 65 | 240 | 185 | 145 | 118 | 8 – Ø19 | 19 | 3 | 12 |
| 80 | 260 | 200 | 160 | 132 | 8 – Ø19 | 19 | 3 | 15,5 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 8 – Ø19 | 19 | 3 | 23,5 |
| 125 | 350 | 250 | 210 | 184 | 8 – Ø19 | 19 | 3 | 29,5 |
| 150 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 – Ø23 | 19 | 3 | 45,5 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 266 | 12 – Ø23 | 20 | 3 | 72,5 |
| 250 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 – Ø28 | 22 | 3 | 120 |
| 300 | 700 | 455 | 410 | 370 | 12 – Ø28 | 24,5 | 4 | 195 |

Croquis des dimensions du clapet anti-retour à bille Elephant VCB1414N-F PN16 sans bouchon de vidange, matériau du corps - fonte GGG50, matériau de l'élément de fermeture - fonte GGG50, joint - NBR
| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | Fonte GGG50 |
| 2 | Carboniser | Fonte GGG50 + NBR |
| 3 | Scellage | NBR |
| 4 | Couverture | Fonte GGG50 |
| 5 | Boulon | Acier SS304 |
| 6 | Rondelle | Acier SS304 |

Croquis détaillé des clapets anti-retour à bille Elephant VCB1414N-F PN16 sans bouchon de vidange, matériau du corps - fonte GGG50, matériau de l'élément de fermeture - fonte GGG50, joint - NBR
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order