Shopping security
Ce vélo électrique de trekking sportif de KTM convainc par son moteur Bosch puissant et sa batterie intégrée de 500Wh qui ne s'essouffle pas rapidement. En noir sobre avec des détails rouges, ce modèle est un véritable accroche-regard sur la route.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | KTM |
| Modèle | Power Sport 11 CX5 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 1 070 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques éraflures/bosses. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 12 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Evolution DD (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order