Shopping security
Le Raymon HardRay Hardray 1.0 est un véritable monstre de l'eMTB grâce à son puissant moteur, soutenu par une batterie de capacité importante, et vous fait planer au-dessus de tous les obstacles.
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Moteur haut de gamme provenant des meilleurs constructeurs
⭐ Moteur pédalier fournissant une assistance électrique proportionnelle, douce et sans à-coups
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Raymon |
| Modèle | Hardray 1.0 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 302 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | PW-CE |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Continental Ride City (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Altus |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order