Shopping security
Pour la randonnée et le tourisme sans effort, le Starway Touring allie performance et confort.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Starway |
| Modèle | Touring |
| Couleur | Gris |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 4 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 504 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Starway |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 55 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Hutchinson Hausmann (47-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Single Speed |
| Transmission | Courroie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order