Shopping security
Le Packster 70 rend la vie plus simple. Qu’il s’agisse de trois enfants ou des courses de la semaine, cet E-Bike familial transporte tout, en toute sécurité. Il impressionne aussi par sa maniabilité enfantine, sa conduite sûre et ses matériaux écologiques. Et grâce à sa selle et à sa potence réglables en hauteur, il s’adaptera en quelques secondes à tous les cyclistes.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Packster 70 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 23 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 160 et 190 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 49 cm |
| Poids | 42 kg |
| Usage | Cargo |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Cargo Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X (62-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order