Shopping security
El medidor de resistencia de aislamiento Sonel MIC-10 es un dispositivo confiable para medir la resistencia de aislamiento de hasta 10 GΩ. Debido a sus pequeñas dimensiones, diseño ergonómico y uso versátil, este medidor compacto es imprescindible para cualquier profesional que trabaje en instalaciones eléctricas. Funciona perfectamente en áreas de baja tensión, como en instalaciones eléctricas de edificios unifamiliares y multifamiliares, edificios de servicios públicos, talleres y fábricas.
| Rango | Disrupción | Precisión |
|---|---|---|
| 0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 1000…9999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 100,0…250,0 MΩ (para Un = 50 V) | 0,1 MΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 100,0…500,0 MΩ (para Un = 100 V) | 0,1 MΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 100,0…999,9 MΩ (para Un ≥ 250 V) | 0,1 MΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 1.000…2.000 GΩ (para Un = 250 V) | 0,001 GΩ | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| 1.000…5.000 GΩ (para Un = 500 V) | 0,001 GΩ | ±(4% vm + 6 dígitos) |
| 1000…9999 GΩ (para Un = 1000 V) | 0,001 GΩ | ±(4% vm + 6 dígitos) |
| 10,00 GΩ (para Un = 1000 V) | 0,01 GΩ | ±(4% vm + 6 dígitos) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order