Shopping security
El medidor multifuncional de parámetros de instalación eléctrica Sonel MPI-502F es un modelo único de medidor pequeño que se utiliza para realizar mediciones precisas de los parámetros de instalación eléctrica. El medidor esconde una gran cantidad de funciones de medición en sus bonitas y pequeñas dimensiones. Una ventaja adicional de este dispositivo es una forma excepcionalmente manejable y ergonómica que facilita su transporte y aumenta la comodidad del trabajo.
| Funciones de medición | Rango de medición | Resolución |
|---|---|---|
| Bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | L 0,13 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | desde 0,01 Ω |
| Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,5 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | desde 0,01 Ω |
| RCD de tipo general y de retardo corto | 0 ms…300 ms | 1 ms |
| selectivo RCD | 0 ms…500 ms | 1 ms |
| para una corriente diferencial sinusoidal (tipo AC) | 3,0 mA…500 mA | desde 0,1 mA |
| para una corriente diferencial unidireccional y unidireccional con una componente de 6 mA de corriente continua (tipo A) | 3,5 mA…420 mA | desde 0,1 mA |
| Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω según IEC 61557-4 | desde 0,01 Ω |
| Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order