Shopping security
El Sonel CMP-402 realiza mediciones de corriente AC, tensión AC y DC, y mucho más. El medidor permite mediciones precisas detrás de los convertidores de frecuencia. El dispositivo es versátil debido a muchas opciones de medición. La oscuridad en el lugar de trabajo no es un problema gracias a la linterna incorporada.
| Funciones de Medición | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Corriente AC | hasta 400,0 A | desde ±(2,0% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión AC y VFD | hasta 1000 V | desde ±(1,2% v.m. + 5 dígitos) |
| Tensión DC | hasta 1000 V | desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
| Resistencia | hasta 40,00 MΩ | desde ±(1,0% v.m. + 4 dígitos) |
| Frecuencia (corriente) | hasta 999,9 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
| Frecuencia (tensión) | hasta 99,99 kHz | ±(1,0% v.m. + 5 dígitos) |
| Capacidad | hasta 99,99 mF | desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
| Ciclo de trabajo (%) | 20,0…80,0% | ±(1,2% v.m. + 10 dígitos) |
| Medición de temperatura | -20,0…+1000ºC | ±(3% v.m. + 3ºC) |
| -4,0…+1832ºF | ±(3% v.m. + 5ºF) | |
| Continuidad / Prueba de diodos | ✓ / ✓ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order