Shopping security
El medidor de resistencia de aislamiento Sonel MIC-30 es una respuesta perfecta a las expectativas de los usuarios que comprueban el aislamiento de las instalaciones eléctricas de forma repetida, por ejemplo, en edificios unifamiliares y multifamiliares, así como en edificios de servicios públicos y pequeñas plantas y talleres. El dispositivo permite configurar la tensión de medición en el rango de 50 V a 1000 V en pasos de 10 V, gracias a lo cual cumple perfectamente su tarea en el diagnóstico de instalaciones eléctricas, de control, telecomunicaciones y TIC.
| Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|
| 0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 100,0…250,0 MΩ (para Un = 50 V) | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 100,0…500,0 MΩ (para Un = 100 V) | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 100,0…999,9 MΩ (para Un ≥ 250 V) | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 1,000…2,000 GΩ (para Un = 250 V) | 0,001 GΩ | ± (3% v.m. + 8 dígitos) [± (5% v.m. + 8 dígitos)]* |
| 1,000…9,999 GΩ (para Un ≥ 500 V) | 0,001 GΩ | ± (4% v.m. + 6 dígitos) [± (6% v.m. + 6 dígitos)]* |
| 10,00…20,00 GΩ (para Un ≥ 500 V)** | 0,01 GΩ | ± (4% v.m. + 6 dígitos) [± (6% v.m. + 6 dígitos)]* |
| 10,00…99,99 GΩ (para Un = 1000 V) | 0,01 GΩ | ± (4% v.m. + 6 dígitos) [± (6% v.m. + 6 dígitos)]* |
| 100,00 GΩ (para Un = 1000 V) | 0,1 GΩ | ± (4% v.m. + 6 dígitos) [± (6% v.m. + 6 dígitos)]* |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 16774.03
Sold : Login>>