Shopping security
|
Supplement Facts |
||||
| Serving Size: | 2 Rounded Teapoons (11.6g) | 1 Rounded Teaspoons (5.8g) | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 30 | 15 | ||
| Total Carbohydrate | 10 g | 4%* | 5 g | 2%* |
| Dietary Fiber | 6 g | 21%* | 3 g | 11%* |
| Soluble Fiber | 5 g | † | 2 g | † |
| Iron | 0.7 mg | 4% | 0.4 mg | 2% |
| Sodium | 10 mg | <1% | 5 mg | <1% |
| Potassium | 60 mg | 1% | 30 mg | <1 % |
| *Percent Daily Values Based on 2,000 Calorie Diet † Daily Value Not Established. |
||||
| Other Ingredients: Psyllium husk, maltodextrin, citric acid, natural and artificial orange flavor, Aspartame, Yellow 6. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order