Shopping security
Detské tričko Polokošele s dlhým rukávom Chlapci Detské Prúžky Topy Baby Boy Športové polokoše Teneege Boys Oblečenie

| Veľkosť | Prsia (cm)*2 | Dĺžka tela (cm) | Puzdro (cm) | Výška tela (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3T (CN6) | 29*2 | 39 | -- | 90 - 100 |
| 4T (CN8) | 31*2 | 41 | -- | 100 - 105 |
| 5T (CN10) | 33*2 | 44 | -- | 105 - 110 |
| 6T (CN12) | 35*2 | 46 | -- | 110 - 115 |
| 7T (CN14) | 36*2 | 48 | -- | 115 - 120 |
| 8T (CN16) | 37*2 | 51 | -- | 120 - 130 |
| 9T (CN18) | 39*2 | 53 | -- | 130 - 140 |
| 10T (CN20) | 41*2 | 55 | -- | 140 - 150 |
| 11T (CN22) | 43*2 | 58 | -- | 150 - 160 |
| 12T (CN24) | 45*2 | 61 | -- | 160 - 165 |






| Veľkosť | Busta (in.)*2 | Dĺžka tela (palce) | Rukáv (dov.) | Výška tela (palce) |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 11.42*2 | 15.35 | -- | 35.43 - 39.37 |
| 4T | 12.20*2 | 16.14 | -- | 39.37 - 41.34 |
| 5T | 12.99*2 | 17.32 | -- | 41.34 - 43.31 |
| 6T | 13.78*2 | 18.11 | -- | 43.31 - 45.28 |
| 7T | 14.17*2 | 18.90 | -- | 45.28 - 47.24 |
| 8T | 14.57*2 | 20.08 | -- | 47.24 - 51.18 |
| 9T | 15.35*2 | 20.87 | -- | 51.18 - 55.12 |
| 10T | 16.14*2 | 21.65 | -- | 55.12 - 59.06 |
| 11T | 16.93*2 | 22.83 | -- | 59.06 - 62.99 |
| 12T | 17.72*2 | 24.02 | -- | 62.99 - 64.96 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order